Bankkaufleute
Stundentafel (Blockunterricht)
Blockplan für Bankklassen 2011/2012 |
||||||||||
Jahr | KW | Datum | WBA 11a | WBA 11b | WBA 12a | WBA 12b | WBA 13a | WBA 13b |
||
2011 | Block (= Unterrichtszeiträume) |
|||||||||
| 37 | 13.09.2011 | - | 18.09.2011 | Block | Block | |||||
| 38 | 19.09.2011 | - | 25.09.2011 | Block | Block |
|||||
| 39 | 26.09.2011 | - | 02.10.2011 | Block | Block | |||||
| 40 | 03.10.2011 | - | 09.10.2011 | Block | Block |
|||||
| 41 | 10.10.2011 | - | 16.10.2011 | Block | Block | |||||
| 42 | 17.10.2011 | - | 23.10.2011 | Block | Block | |||||
| 43 | 24.10.2011 | - | 30.10.2011 | Block | Block |
|||||
44 | 31.10.2011 | - | 06.11.2011 | Ferien |
||||||
| 45 | 07.11.2011 | - | 13.11.2011 | Block | Block | |||||
| 46 | 14.11.2011 | - | 20.11.2011 | Block | Block | |||||
| 47 | 21.11.2011 | - | 27.11.2011 | Block | ||||||
| 48 | 28.11.2011 | - | 04.12.2011 | Block | ||||||
| 49 | 05.12.2011 | - | 11.12.2011 | Block | Block | |||||
| 50 | 12.12.2011 | - | 18.12.2011 | Block | ||||||
| 51 | 19.12.2011 | - | 25.12.2011 | Block | ||||||
52 | 26.12.2011 | - | 01.01.2012 | Ferien |
||||||
2012 | 1 | 02.01.2012 | - | 08.01.2012 | Ferien |
|||||
| 2 | 09.01.2012 | - | 15.01.2012 | Block | Block | |||||
| 3 | 16.01.2012 | - | 22.01.2012 | Block | ||||||
| 4 | 23.01.2012 | - | 29.01.2012 | Block | ||||||
| 5 | 30.01.2012 | - | 05.02.2012 | Block | Block | |||||
| 6 | 06.02.2012 | - | 12.02.2012 | Block | ||||||
| 7 | 13.02.2012 | - | 19.02.2012 | Block | ||||||
8 | 20.02.2012 | - | 26.02.2012 | Ferien |
||||||
| 9 | 27.02.2012 | - | 04.03.2012 | Block | Block | |||||
| 10 | 05.03.2012 | - | 11.03.2012 | Block | ||||||
| 11 | 12.03.2012 | - | 18.03.2012 | Block | Block | |||||
| 12 | 19.03.2012 | - | 25.03.2012 | Block | ||||||
| 13 | 26.03.2012 | - | 01.04.2012 | Block | Block | |||||
14 | 02.04.2012 | - | 08.04.2012 | Ferien |
||||||
15 | 09.04.2012 | - | 15.04.2012 | Ferien |
||||||
| 16 | 16.04.2012 | - | 22.04.2012 | Block | ||||||
| 17 | 23.04.2012 | - | 29.04.2012 | Block | Block | |||||
| 18 | 30.04.2012 | - | 06.05.2012 | Block | ||||||
| 19 | 07.05.2012 | - | 13.05.2012 | Block | ||||||
| 20 | 14.05.2012 | - | 20.05.2012 | Block | Block | |||||
| 21 | 21.05.2012 | - | 27.05.2012 | Block | ||||||
22 | 28.05.2012 | - | 03.06.2012 | Ferien |
||||||
23 | 04.06.2012 | - | 10.06.2012 | Ferien |
||||||
| 24 | 11.06.2012 | - | 17.06.2012 | Block | Block | |||||
| 25 | 18.06.2012 | - | 24.06.2012 | Block | ||||||
| 26 | 25.06.2012 | - | 01.07.2012 | Block | ||||||
| 27 | 02.07.2012 | - | 08.07.2012 | Block | ||||||
| 28 | 09.07.2012 | - | 15.07.2012 | Block | ||||||
| 29 | 16.07.2012 | - | 22.07.2012 | Block | ||||||
| 30 | 23.07.2012 | - | 29.07.2012 | Block | ||||||
| 30 | 30.07.2012 | - | 31.07.2012 | |||||||
31 | 01.08.2012 | - | 05.08.2012 | Ferien |
||||||
32 | 08.08.2012 | - | 12.08.2012 | Ferien |
||||||
Summe der Blockwochen: | 13 | 13 | 12 | 12 | 3 | 3 |
||||
Kurzbeschreibung des Ausbildungsberufes "Bankkaufmann/Bankkauffrau"
1. Schulische Vorbildung
- Die Banken setzen in der Regel mindestens einen mittleren Bildungsabschluss voraus.
2. Ausbildungsdauer
- Mit mittlerem Bildungsabschluss 2 ½ Jahre
- Mit Abitur in der Regel 2 Jahre
3. Anforderungsprofil
- Sorgfältiges und zuverlässiges Arbeiten
- Kundenorientiertes Verhalten
- Verkaufsorientiertes Denken
- Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Gutes Allgemeinwissen
- Gepflegtes Erscheinungsbild
- Hohe Eigenmotivation und Weiterbildungsbereitschaft
- Organisationstalent und Flexibilität
- Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute Englischkenntnisse
4. Tätigkeitsfelder
Bankkaufleute sind in allen Geschäftsbereichen eines Kreditinstituts (Bank/Sparkasse) tätig. Zu ihren Aufgaben gehören die Beratung und Betreuung von Kunden sowie der Verkauf von verschiedenen Bankleistungen. Typische Arbeitsgebiete sind Kontoführung, Geld- und Vermögensanlage sowie das Kreditgeschäft. Mögliche Einsatzfelder sind u. a. auch Controlling, Organisation, EDV, Personalwesen und Marketing.
5. Ausbildungsschwerpunkte
- Beratung der Kunden über diverse Zahlungsverkehrsprodukte und Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
- Beratung der Kunden über Anlagemöglichkeiten in Konten und Wertpapieren und Verkauf der unterschiedlichen Geldanlageprodukte
- Finanzierungsberatungen mit Beurteilung und Bearbeitung von Sicherheiten und Sicherungsvereinbarungen
- Einschätzen von Kreditrisiken und Bearbeitung von Krediten
- Beurteilung von Kundenbeziehungen auf Grund der Auswertung von Bilanzen/Gewinn- und Verlust-Rechnungen
- Bearbeitung von finanzwirtschaftlichen Kundenproblemen mithilfe von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien